產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 波紋管閥門(mén)系列 > 德標(biāo)止回閥

簡(jiǎn)要描述:德標(biāo)止回閥■特點(diǎn):維修方便、外形流暢、精致美觀、經(jīng)久耐用■應(yīng)用場(chǎng)合:電站、天然氣、氨、冷凍系統(tǒng)、熱油系統(tǒng)、熱水■閥門(mén)采用標(biāo)準(zhǔn):結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):DIN3202
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-11-17
訪 問(wèn) 量:1169產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
■特點(diǎn):維修方便、外形流暢、精致美觀、經(jīng)久耐用
■應(yīng)用場(chǎng)合:電站、天然氣、氨、冷凍系統(tǒng)、熱油系統(tǒng)、熱水
■閥門(mén)采用標(biāo)準(zhǔn):結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):DIN3202;法蘭標(biāo)準(zhǔn):DIN2543-DIN2546;
閥門(mén)試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):DIN3230-75
性能及外型尺寸
| DN | L | H | Kv | 重量Kg | ||
| PN16 | PN25 | PN40 | ||||
| 15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 | 3.5 | 3.8 |
| 20 | 150 | 70 | 7.8 | 3.0 | 4.4 | 4.9 |
| 25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | 5.0 | 5.9 |
| 32 | 180 | 80 | 17.9 | 5.7 | 6.0 | 7.1 |
| 40 | 200 | 85 | 27.5 | 7.4 | 8.0 | 10.4 |
| 50 | 230 | 95 | 48.0 | 10.3 | 11.0 | 12.3 |
| 65 | 290 | 110 | 77.6 | 15.2 | 16.0 | 22.7 |
| 80 | 310 | 130 | 109.0 | 20.4 | 21.0 | 28.5 |
| 100 | 350 | 155 | 168.0 | 31.0 | 32.0 | 40.0 |
| 125 | 400 | 165 | 251.0 | 49.0 | 51.0 | 64.0 |
| 150 | 480 | 215 | 389.0 | 69.0 | 70.0 | 90.0 |
| 200 | 600 | 285 | 664.0 | 132.0 | 136.0 | 170.0 |
| 250 | 730 | 325 | 1017.0 | 198.0 | 218.0 | 240.0 |
| 300 | 850 | 365 | 1446.0 | 278.0 | 330.0 | 370.0 |
| 公稱(chēng)壓力 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa |
| 殼體強(qiáng)度 | 2.4MPa | 3.8MPa | 6.0MPa |
| 密封試驗(yàn) | 1.8MPa | 2.8MPa | 4.4MPa |
| 適用溫度 | -20~350℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | ||
| 零件名稱(chēng) | 閥體、閥蓋 | 啟閉件 | 密封面 | 栓件 |
| 材質(zhì) | GS-C25 | 2Cr13 | 2Cr13、STL | 碳鋼 |
| 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti、STL | 1Cr18Ni9Ti | |
| CF3、CF8 CF3、CF8 | SS316 | 304L、304、316L、316、STL | 1Cr18Ni9Ti |
說(shuō)明:1、有其它材質(zhì)及要求請(qǐng)?zhí)峁┕に噮?shù)
2、Kv=0.85Cv
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼加微信